第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 齐力建设集团有限公司 | 河南基安建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 27078923.89 | 27070463.04 | 26554138.77 |
项目负责人姓名 | 顾琴 | 樊如景 | 王朋 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 泰州港泰兴港区过船作业区金燕仓储液体化工码头防洪堤岸加固及防护服务;合同价1501.92万元; | 黄埭镇水利基础设施工程(大安浜闸站、金雪湾闸站、聚福浜排涝站、盛梗上浜连通工程);合同价1732.3948万元; | 喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程;合同价 1952.396万元; |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 耿戴中沟闸站工程;合同价1387.1962万元; | 通州湾滨海新区生态化海堤工程(一期)水工一标;合同价 2076.2108万元; | 许昌市颍汝干渠综合整治工程(襄城县段)二期一标段;合同价2300.17676万元; |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 山东润泰水利工程有限公司 | 不符合投标人须知第3.2款和第五章工程量清单填写要求。 |
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知第3.2款和第五章工程量清单填写要求。 |
3 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 不符合投标人须知第3.2款和第五章工程量清单填写要求。 |
4 | 威海水利工程集团有限公司 | 不符合投标人须知第3.2款和第五章工程量清单填写要求。 |
5 | 山和工程集团有限公司 | 不符合投标人须知第3.2款和第五章工程量清单填写要求。 |
6 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 不符合投标人须知第3.2款和第五章工程量清单填写要求。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工总平面布置和临时设施布置,安保措施与综合协调,质量保证体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,环境保护体系及措施,施工技术方案,进度计划与工期保障 | 施工总平面布置和临时设施布置,安保措施与综合协调,质量保证体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,环境保护体系及措施,施工技术方案,进度计划与工期保障 | 施工总平面布置和临时设施布置,安保措施与综合协调,质量保证体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,环境保护体系及措施,施工技术方案,进度计划与工期保障 | 施工总平面布置和临时设施布置,安保措施与综合协调,质量保证体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,环境保护体系及措施,施工技术方案,进度计划与工期保障 | 施工总平面布置和临时设施布置,安保措施与综合协调,质量保证体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,环境保护体系及措施,施工技术方案,进度计划与工期保障 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 13.5 | 16 | 15.75 | 17.1 | 16.1 | / | 15.93 |
2 | 河南基安建设集团有限公司 | 16.95 | 17.99 | 15.6 | 17 | 16.1 | / | 16.76 |
3 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 13.5 | 16 | 15.8 | 16.8 | 16.5 | / | 16.05 |
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 13.5 | 16 | 15.75 | 17.1 | 14 | / | 15.25 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 13.5 | 16 | 15.6 | 17.3 | 16.45 | / | 16 |
6 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.5 | 16 | 15.75 | 16.2 | 15.9 | / | 15.83 |
7 | 江苏三水建设工程有限公司 | 13.5 | 16 | 15.3 | 16.8 | 16 | / | 15.73 |
8 | 江苏祥通建设有限公司 | 15.9 | 16 | 15.8 | 16.9 | 16.35 | / | 16.33 |
9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 16.9 | 16 | 16.05 | 17 | 14 | / | 16.1 |
10 | 临沂水总建设集团有限公司 | 13.5 | 16 | 15.6 | 16.2 | 16.65 | / | 15.88 |
11 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 14.8 | 16 | 15.7 | 16.4 | 16.2 | / | 15.9 |
12 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.5 | 16 | 15.4 | 16.7 | 14 | / | 15.13 |
13 | 南京振高建设有限公司 | 14.8 | 16 | 15.8 | 17.6 | 14 | / | 15.53 |
14 | 齐力建设集团有限公司 | 17 | 16 | 15.75 | 16.4 | 17.35 | / | 16.6 |
15 | 青岛水总工程有限公司 | 12.6 | 14 | 13.65 | 15.7 | 14 | / | 14.05 |
16 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 13.45 | 16 | 15.9 | 16.9 | 17.45 | / | 16.15 |
17 | 山东黄河工程集团有限公司 | 13.6 | 16 | 15.6 | 17.4 | 16.55 | / | 16 |
18 | 山东水利建设集团有限公司 | 13.9 | 16 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | / | 15.95 |
19 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 14 | 16 | 16.55 | 17 | 15.6 | / | 15.98 |
文章推荐:
[jg2024-5982] 高州市河道堤围等水利设施水毁修复(第四子项目)工程监理
陵水黎族自治县提蒙乡人民政府-提蒙乡曾山村委会水利设施和农田提升工程-成交公告