序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽省天成水利工程有限公司 | 1742.416066 | 50 | 2024.03.11 |
2 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 1776.023259 | 50 | 2024.03.11 |
3 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 1727.315888 | 50 | 2024.03.11 |
4 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 1655.363857 | 50 | 2024.03.11 |
5 | 阜阳市水利工程有限公司 | 1730.015289 | 50 | 2024.03.11 |
6 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 1649.883814 | 50 | 2024.03.11 |
7 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 1664.501084 | 50 | 2024.03.11 |
8 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 1776.600166 | 50 | 2024.03.11 |
9 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 1780.2121 | 50 | 2024.03.11 |
10 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 1662.081639 | 50 | 2024.03.11 |
11 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 1749.7006 | 50 | 2024.03.11 |
12 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 1737.10897 | 50 | 2024.03.11 |
13 | 安徽益洋水利建设工程有限公司 | 1740.908805 | 50 | 2024.03.11 |
14 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 1731.296066 | 50 | 2024.03.11 |
15 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 1748.398868 | 50 | 2024.03.11 |
16 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 1738.99 | 50 | 2024.03.11 |
17 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 1795.587077 | 50 | 2024.03.11 |
18 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 1721.458173 | 50 | 2024.03.11 |
19 | 安徽坤耀水利建设工程有限公司 | 1735.505 | 50 | 2024.03.11 |
20 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 1777.7462 | 50 | 2024.03.11 |
21 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 1726.2 | 50 | 2024.03.11 |
22 | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 1739.616 | 50 | 2024.03.11 |
23 | 安徽江泽建设有限公司 | 1718.327647 | 50 | 2024.03.11 |
24 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 1773.6679 | 50 | 2024.03.11 |
25 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 1774.622538 | 50 | 2024.03.11 |
26 | 征途建设有限公司 | 1659.982964 | 50 | 2024.03.11 |
27 | 阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司 | 1797.659174 | 50 | 2024.03.11 |
28 | 安徽兴浩建设有限公司 | 1734.1065 | 50 | 2024.03.11 |
29 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 1732.58065 | 50 | 2024.03.11 |
30 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 1651.237163 | 50 | 2024.03.11 |
31 | 阜阳市水利机械工程有限责任公司 | 1722.0668 | 50 | 2024.03.11 |
32 | 安徽三洲水利建设有限公司 | 1745.3 | 50 | 2024.03.11 |
33 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 1666.252199 | 50 | 2024.03.11 |
34 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 1746.7222 | 50 | 2024.03.11 |
35 | 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 | 1724.920204 | 50 | 2024.03.11 |
36 | 升旭建工有限公司 | 0.008642 | 50 | 2024.03.11 |
37 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 1824.561844 | 50 | 2024.03.11 |
38 | 河南港津建筑工程有限公司 | 1661.219025 | 50 | 2024.03.11 |
39 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 1784.934 | 50 | 2024.03.11 |
40 | 昌隆建设工程有限公司 | 1658.257954 | 50 | 2024.03.11 |
41 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 1728.5 | 50 | 2024.03.11 |
42 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 1767.681958 | 50 | 2024.03.11 |
43 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 1644.390026 | 50 | 2024.03.11 |
44 | 中铁国投建设有限公司 | 1656.767165 | 50 | 2024.03.11 |
45 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 1751.105212 | 50 | 2024.03.11 |
46 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 1759.637379 | 50 | 2024.03.11 |
47 | 瀚景建设集团有限公司 | 1647.408554 | 50 | 2024.03.11 |
48 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 1642.27285 | 50 | 2024.03.11 |
49 | 安徽施畅建设集团有限公司 | 1645.670509 | 50 | 2024.03.11 |
50 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 1719.523566 | 50 | 2024.03.11 |
51 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 | 1738.409 | 50 | 2024.03.11 |
52 | 安徽省尚沿建筑工程有限公司 | 1640.562308 | 50 | 2024.03.11 |
53 | 安徽景尧建设有限公司 | 1652.977686 | 50 | 2024.03.11 |
54 | 安徽禹智建筑工程有限责任公司 | 1654.036258 | 50 | 2024.03.11 |
55 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 1723.4168 | 50 | 2024.03.11 |
56 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 1663.488888 | 50 | 2024.03.11 |
57 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 1717.140879 | 50 | 2024.03.11 |
58 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 1720.809374 | 50 | 2024.03.11 |
59 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 1773.744282 | 50 | 2024.03.11 |
60 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 1781.087333 | 50 | 2024.03.11 |
61 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 1648.424906 | 50 | 2024.03.11 |
62 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 1783.697871 | 50 | 2024.03.11 |
63 | 凤台县水利建筑安装工程有限公司 | 1743.8077 | 50 | 2024.03.11 |
文章推荐: